產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
我公司生產(chǎn)的奧氏體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼等焊絲,焊絲熔敷金屬化學(xué)成分和力學(xué)性能均符合國家標(biāo)準(zhǔn),產(chǎn)品焊接性能優(yōu)異,電弧穩(wěn)定,焊縫成形美觀。
產(chǎn)品用途:
產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于石油、化工、壓力容器、輕紡、漁業(yè)、建筑、精密儀器、航空、國防等行業(yè) 。
主要牌號(hào)產(chǎn)品:
1、S304 執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn):
S304化學(xué)成分(%) | |||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | P | S |
范圍 | ≦0.08 | ≦2.00 | ≦1.00 | 18.00-20 | 8.00-10.5 | ≦1.00 | ≦0.030 |
例值 | 0.065 | 1.85 | 0.60 | 19.45 | 9.75 | 0.025 | 0.018 |
2、S307Si 符合GB/T29713 S307Si:
S307Si化學(xué)成分(%) | ||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||
范圍 | 0.04-0.14 | 6.5-8.0 | 0.65-1.00 | 18.00-22 | 8.00-10.7 | ≤0.75 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||
例值 | 0.08 | 7.10 | 0.75 | 19.00 | 9.65 | 0.15 | 0.010 | 0.01 | 0.2 | |||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||
例值 | 605 | / | 98 | / |
3、S308 符合GB/T29713 S308 相當(dāng)AWS A5.9 ER308 ISO 14343 B-SS308:
S308化學(xué)成分(%) | ||||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||||
范圍 | ≤0.08 | 1.0-2.5 | ≤0.65 | 19.5-22 | 9.00-11 | ≤0.75 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||||
例值 | 0.06 | 1.85 | 0.48 | 20.05 | 10.15 | 0.14 | 0.010 | 0.01 | 0.2 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||||
例值 | 585 | / | 39 | / |
4、S308L 符合GB/T29713 S308L 相當(dāng)AWS A5.9 ER308L ISO 14343 B-SS308L:
S308L化學(xué)成分(%) | ||||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||||
范圍 | ≤0.03 | 1.0-2.5 | ≤0.65 | 19.5-22 | 9.00-11 | ≤0.75 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||||
例值 | 0.015 | 2.0 | 0.45 | 20.15 | 9.85 | 0.12 | 0.010 | 0.01 | 0.17 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||||
例值 | 565 | / | 40 | / |
5、S309 符合GB/T29713 S309 相當(dāng)AWS A5.9 ER309 ISO 14343 B-SS309:
S309化學(xué)成分(%) | |||||||||||||
元素 | C | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||||
范圍 | ≤0.12 | ≤0.65 | 23.0-25.0 | 12.0-140 | ≤0.75 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||||
例值 | 0.07 | 0.46 | 24.00 | 13.50 | 0.13 | 0.010 | 0.010 | 0.16 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | |||||||||
例值 | 580 | / | 39 | / |
6、S309L 符合GB/T29713 S309L 相當(dāng)AWS A5.9 ER309 ISO 14343 B-SS309L:
S309L化學(xué)成分(%) | ||||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||||
范圍 | ≤0.03 | 1.0-2.5 | ≤0.65 | 23.0-25 | 12.0-14 | ≤0.75 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||||
例值 | 0.015 | 1.85 | 0.32 | 24.00 | 13.50 | 0.10 | 0.011 | 0.007 | 0.19 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||||
例值 | 580 | / | 39 | / |
7、S316 符合GB/T29713 S316 相當(dāng)AWS A5.9 ER316 ISO 14343 B-SS316:
S316化學(xué)成分(%) | |||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | ||
范圍 | ≤0.08 | 1.0-2.5 | ≤0.65 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | ||
例值 | 0.04 | 2.05 | 0.48 | 19.50 | 12.5 | 2.85 | 0.011 | 0.008 | 0.15 | ||
熔敷金屬力學(xué)性能 | |||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | |||||||
例值 | 570 | / | 37 | / |
8、S316L 符合GB/T29713 S316L 相當(dāng)AWS A5.9 ER316 ISO 14343 B-SS316L:
S316L化學(xué)成分(%) | ||||||||||||||
元素 | C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | P | S | Cu | |||||
范圍 | ≤0.03 | 1.0-2.5 | ≤0.65 | 18.0-20 | 11.0-14 | 2.0-3.0 | ≦0.03 | ≦0.03 | ≦0.75 | |||||
例值 | 0.02 | 2.05 | 0.46 | 19.40 | 12.5 | 2.80 | 0.010 | 0.006 | 0.17 | |||||
熔敷金屬力學(xué)性能 | ||||||||||||||
試驗(yàn)項(xiàng)目 | 拉強(qiáng) Rm(Mpa) | 屈服強(qiáng)度(Mpa) | 伸長率 A(%) | V型沖驗(yàn) (J)-30℃ | ||||||||||
例值 | 550 | / | 40 | / |